Tagesaktueller Europium-Preis
Europium Preis
Der aktuelle Preis für Europium (Europiumoxid, unverzollt) beträgt 93,37 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
22.08.2018** | 93,37 EUR | -1,26 EUR | -1,33% |
20.08.2018 | 94,63 EUR | -0,75 EUR | -0,79% |
15.08.2018 | 95,38 EUR | +0,25 EUR | +0,26% |
13.08.2018 | 95,13 EUR | +1,89 EUR | +2,03% |
08.08.2018 | 93,24 EUR | -0,38 EUR | -0,41% |
06.08.2018 | 93,62 EUR | +0,76 EUR | +0,82% |
01.08.2018 | 92,86 EUR | -1,26 EUR | -1,34% |
30.07.2018 | 94,12 EUR | +0,63 EUR | +0,67% |
25.07.2018 | 93,49 EUR | +0,38 EUR | +0,41% |
23.07.2018 | 93,11 EUR | -0,89 EUR | -0,95% |
18.07.2018 | 94,00 EUR | +0,51 EUR | +0,55% |
16.07.2018 | 93,49 EUR | -0,25 EUR | -0,27% |
11.07.2018 | 93,74 EUR | +0,12 EUR | +0,13% |
09.07.2018 | 93,62 EUR | -0,75 EUR | -0,79% |
04.07.2018 | 94,37 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.07.2018 | 94,37 EUR | -0,13 EUR | -0,14% |
27.06.2018 | 94,50 EUR | +0,13 EUR | +0,14% |
25.06.2018 | 94,37 EUR | -0,63 EUR | -0,66% |
20.06.2018 | 95,00 EUR | +0,12 EUR | +0,13% |
18.06.2018 | 94,88 EUR | +1,26 EUR | +1,35% |
13.06.2018 | 93,62 EUR | +0,13 EUR | +0,14% |
11.06.2018 | 93,49 EUR | -0,38 EUR | -0,40% |
06.06.2018 | 93,87 EUR | -0,25 EUR | -0,27% |
04.06.2018 | 94,12 EUR | -1,26 EUR | -1,32% |
30.05.2018 | 95,38 EUR | +1,26 EUR | +1,34% |
28.05.2018 | 94,12 EUR | +0,75 EUR | +0,80% |
21.05.2018 | 93,37 EUR | +0,38 EUR | +0,41% |
16.05.2018 | 92,99 EUR | +0,63 EUR | +0,68% |
14.05.2018 | 92,36 EUR | -2,01 EUR | -2,13% |
09.05.2018 | 94,37 EUR | -1,89 EUR | -1,96% |
07.05.2018 | 96,26 EUR | +0,12 EUR | +0,12% |
02.05.2018 | 96,14 EUR | +1,01 EUR | +1,06% |
30.04.2018 | 95,13 EUR | +0,63 EUR | +0,67% |
25.04.2018 | 94,50 EUR | +0,88 EUR | +0,94% |
23.04.2018 | 93,62 EUR | +0,25 EUR | +0,27% |
18.04.2018 | 93,37 EUR | -0,25 EUR | -0,27% |
16.04.2018 | 93,62 EUR | -1,38 EUR | -1,45% |
04.04.2018 | 95,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2018 | 95,00 EUR | -0,26 EUR | -0,27% |
28.03.2018 | 95,26 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2018 | 95,26 EUR | -2,01 EUR | -2,07% |
21.03.2018 | 97,27 EUR | -0,13 EUR | -0,13% |
19.03.2018 | 97,40 EUR | +0,88 EUR | +0,91% |
14.03.2018 | 96,52 EUR | -0,37 EUR | -0,38% |
12.03.2018 | 96,89 EUR | +0,25 EUR | +0,26% |
07.03.2018 | 96,64 EUR | -0,63 EUR | -0,65% |
05.03.2018 | 97,27 EUR | -0,76 EUR | -0,78% |
28.02.2018 | 98,03 EUR | +0,76 EUR | +0,78% |
26.02.2018 | 97,27 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.02.2018 | 97,27 EUR | +0,75 EUR | +0,78% |
19.02.2018 | 96,52 EUR | -2,39 EUR | -2,42% |
14.02.2018 | 98,91 EUR | -0,63 EUR | -0,63% |
12.02.2018 | 99,54 EUR | +0,63 EUR | +0,64% |
07.02.2018 | 98,91 EUR | +0,76 EUR | +0,77% |
05.02.2018 | 98,15 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.01.2018 | 98,15 EUR | -0,26 EUR | -0,26% |
29.01.2018 | 98,41 EUR | -0,88 EUR | -0,89% |
24.01.2018 | 99,29 EUR | -1,64 EUR | -1,62% |
22.01.2018 | 100,93 EUR | +0,13 EUR | +0,13% |
17.01.2018 | 100,80 EUR | -0,13 EUR | -0,13% |
15.01.2018 | 100,93 EUR | -1,63 EUR | -1,59% |
08.01.2018 | 102,56 EUR | -1,26 EUR | -1,21% |
03.01.2018 | 103,82 EUR | -2,40 EUR | -2,26% |
18.12.2017 | 106,22 EUR | -4,79 EUR | -4,31% |
11.12.2017 | 111,01 EUR | -2,14 EUR | -1,89% |
04.12.2017 | 113,15 EUR | -0,12 EUR | -0,11% |
27.11.2017 | 113,27 EUR | -7,31 EUR | -6,06% |
20.11.2017 | 120,58 EUR | -4,29 EUR | -3,44% |
13.11.2017 | 124,87 EUR | -2,89 EUR | -2,26% |
08.11.2017 | 127,76 EUR | -5,17 EUR | -3,89% |
30.10.2017 | 132,93 EUR | -1,26 EUR | -0,94% |
23.10.2017 | 134,19 EUR | -2,65 EUR | -1,94% |
18.10.2017 | 136,84 EUR | +0,63 EUR | +0,46% |
16.10.2017 | 136,21 EUR | -0,25 EUR | -0,18% |
11.10.2017 | 136,46 EUR | -1,01 EUR | -0,73% |
09.10.2017 | 137,47 EUR | +0,26 EUR | +0,19% |
02.10.2017 | 137,21 EUR | +0,63 EUR | +0,46% |
25.09.2017 | 136,58 EUR | +1,13 EUR | +0,83% |
20.09.2017 | 135,45 EUR | -0,38 EUR | -0,28% |
13.09.2017 | 135,83 EUR | -1,13 EUR | -0,83% |
05.09.2017 | 136,96 EUR | -0,38 EUR | -0,28% |
29.08.2017 | 137,34 EUR | -2,27 EUR | -1,63% |
21.08.2017 | 139,61 EUR | +2,90 EUR | +2,12% |
31.07.2017 | 136,71 EUR | -2,27 EUR | -1,63% |
10.07.2017 | 138,98 EUR | +2,40 EUR | +1,76% |
26.06.2017 | 136,58 EUR | +2,14 EUR | +1,59% |
19.06.2017 | 134,44 EUR | +8,31 EUR | +6,59% |
29.05.2017 | 126,13 EUR | +2,44 EUR | +1,97% |
22.05.2017 | 123,69 EUR | +0,34 EUR | +0,28% |
10.05.2017 | 123,35 EUR | +5,92 EUR | +5,04% |
02.05.2017 | 117,43 EUR | -1,39 EUR | -1,17% |
12.04.2017 | 118,82 EUR | +2,27 EUR | +1,95% |
03.04.2017 | 116,55 EUR | +3,15 EUR | +2,78% |
22.03.2017 | 113,40 EUR | +0,88 EUR | +0,78% |
20.03.2017 | 112,52 EUR | +4,16 EUR | +3,84% |
23.01.2017 | 108,36 EUR | +0,50 EUR | +0,46% |
07.12.2016 | 107,86 EUR | -0,88 EUR | -0,81% |
05.12.2016 | 108,74 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.11.2016 | 108,74 EUR | +0,25 EUR | +0,23% |
28.11.2016 | 108,49 EUR | -0,12 EUR | -0,11% |
23.11.2016 | 108,61 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.11.2016 | 108,61 EUR | +2,39 EUR | +2,25% |
14.11.2016 | 106,22 EUR | +2,27 EUR | +2,18% |
09.11.2016 | 103,95 EUR | +0,50 EUR | +0,48% |
07.11.2016 | 103,45 EUR | +0,38 EUR | +0,37% |
02.11.2016 | 103,07 EUR | -1,38 EUR | -1,32% |
31.10.2016 | 104,45 EUR | -0,38 EUR | -0,36% |
26.10.2016 | 104,83 EUR | -0,25 EUR | -0,24% |
24.10.2016 | 105,08 EUR | +0,75 EUR | +0,72% |
19.10.2016 | 104,33 EUR | +0,13 EUR | +0,12% |
17.10.2016 | 104,20 EUR | +0,38 EUR | +0,37% |
12.10.2016 | 103,82 EUR | +1,38 EUR | +1,35% |
10.10.2016 | 102,44 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.10.2016 | 102,44 EUR | +0,38 EUR | +0,37% |
28.09.2016 | 102,06 EUR | +0,13 EUR | +0,13% |
26.09.2016 | 101,93 EUR | +0,12 EUR | +0,12% |
21.09.2016 | 101,81 EUR | +0,13 EUR | +0,13% |
19.09.2016 | 101,68 EUR | +1,89 EUR | +1,89% |
14.09.2016 | 99,79 EUR | +0,25 EUR | +0,25% |
12.09.2016 | 99,54 EUR | -0,13 EUR | -0,13% |
07.09.2016 | 99,67 EUR | +0,26 EUR | +0,26% |
05.09.2016 | 99,41 EUR | -0,38 EUR | -0,38% |
31.08.2016 | 99,79 EUR | +0,38 EUR | +0,38% |
29.08.2016 | 99,41 EUR | +1,00 EUR | +1,02% |
24.08.2016 | 98,41 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.08.2016 | 98,41 EUR | +0,89 EUR | +0,91% |
17.08.2016 | 97,52 EUR | -0,38 EUR | -0,39% |
15.08.2016 | 97,90 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.08.2016 | 97,90 EUR | -0,88 EUR | -0,89% |
08.08.2016 | 98,78 EUR | +2,64 EUR | +2,75% |
03.08.2016 | 96,14 EUR | -0,25 EUR | -0,26% |
01.08.2016 | 96,39 EUR | +11,59 EUR | +13,67% |
27.07.2016 | 84,80 EUR | -0,12 EUR | -0,14% |
25.07.2016 | 84,92 EUR | +1,63 EUR | +1,96% |
20.07.2016 | 83,29 EUR | +0,51 EUR | +0,62% |
18.07.2016 | 82,78 EUR | +0,12 EUR | +0,15% |
13.07.2016 | 82,66 EUR | -0,37 EUR | -0,45% |
11.07.2016 | 83,03 EUR | +0,25 EUR | +0,30% |
06.07.2016 | 82,78 EUR | +0,38 EUR | +0,46% |
04.07.2016 | 82,40 EUR | -0,38 EUR | -0,46% |
29.06.2016 | 82,78 EUR | -0,13 EUR | -0,16% |
27.06.2016 | 82,91 EUR | +1,77 EUR | +2,18% |
22.06.2016 | 81,14 EUR | +0,50 EUR | +0,62% |
20.06.2016 | 80,64 EUR | -1,01 EUR | -1,24% |
15.06.2016 | 81,65 EUR | +0,38 EUR | +0,47% |
13.06.2016 | 81,27 EUR | +0,63 EUR | +0,78% |
06.06.2016 | 80,64 EUR | -2,90 EUR | -3,47% |
18.05.2016 | 83,54 EUR | +1,01 EUR | +1,22% |
02.05.2016 | 82,53 EUR | -2,27 EUR | -2,68% |
25.04.2016 | 84,80 EUR | -0,88 EUR | -1,03% |
13.04.2016 | 85,68 EUR | +0,76 EUR | +0,89% |
11.04.2016 | 84,92 EUR | -2,90 EUR | -3,30% |
30.03.2016 | 87,82 EUR | -2,27 EUR | -2,52% |
21.03.2016 | 90,09 EUR | -2,65 EUR | -2,86% |
16.03.2016 | 92,74 EUR | -6,04 EUR | -6,11% |
29.02.2016 | 98,78 EUR | -2,27 EUR | -2,25% |
22.02.2016 | 101,05 EUR | +0,50 EUR | +0,50% |
08.02.2016 | 100,55 EUR | -4,16 EUR | -3,97% |
02.02.2016 | 104,71 EUR | -4,28 EUR | -3,93% |
25.01.2016 | 108,99 EUR | -4,54 EUR | -4,00% |
18.01.2016 | 113,53 EUR | -2,64 EUR | -2,27% |
13.01.2016 | 116,17 EUR | -6,05 EUR | -4,95% |
04.01.2016 | 122,22 EUR | -0,63 EUR | -0,51% |
21.12.2015 | 122,85 EUR | -3,65 EUR | -2,89% |
12.12.2015 | 126,50 EUR | -20,92 EUR | -14,19% |
03.12.2015 | 147,42 EUR | -10,08 EUR | -6,40% |
30.11.2015 | 157,50 EUR | -4,66 EUR | -2,87% |
25.11.2015 | 162,16 EUR | -7,94 EUR | -4,67% |
23.11.2015 | 170,10 EUR | -6,43 EUR | -3,64% |
18.11.2015 | 176,53 EUR | -2,26 EUR | -1,26% |
16.11.2015 | 178,79 EUR | -21,68 EUR | -10,81% |
04.11.2015 | 200,47 EUR | -16,00 EUR | -7,39% |
14.10.2015 | 216,47 EUR | -7,56 EUR | -3,37% |
13.10.2015 | 224,03 EUR | -24,44 EUR | -9,84% |
14.09.2015 | 248,47 EUR | -18,27 EUR | -6,85% |
24.08.2015 | 266,74 EUR | -14,37 EUR | -5,11% |
19.08.2015 | 281,11 EUR | -6,17 EUR | -2,15% |
17.08.2015 | 287,28 EUR | -37,93 EUR | -11,66% |
03.08.2015 | 325,21 EUR | -12,97 EUR | -3,84% |
27.07.2015 | 338,18 EUR | -8,07 EUR | -2,33% |
20.07.2015 | 346,25 EUR | +3,78 EUR | +1,10% |
14.07.2015 | 342,47 EUR | -4,16 EUR | -1,20% |
09.07.2015 | 346,63 EUR | -6,67 EUR | -1,89% |
18.05.2015 | 353,30 EUR | -21,05 EUR | -5,62% |
11.05.2015 | 374,35 EUR | -63,00 EUR | -14,40% |
04.05.2015 | 437,35 EUR | -15,62 EUR | -3,45% |
27.04.2015 | 452,97 EUR | -12,73 EUR | -2,73% |
22.04.2015 | 465,70 EUR | -5,67 EUR | -1,20% |
20.04.2015 | 471,37 EUR | -17,13 EUR | -3,51% |
13.04.2015 | 488,50 EUR | +9,95 EUR | +2,08% |
09.04.2015 | 478,55 EUR | -12,35 EUR | -2,52% |
30.03.2015 | 490,90 EUR | -4,53 EUR | -0,91% |
26.03.2015 | 495,43 EUR | -8,32 EUR | -1,65% |
23.03.2015 | 503,75 EUR | -17,89 EUR | -3,43% |
18.03.2015 | 521,64 EUR | -8,44 EUR | -1,59% |
16.03.2015 | 530,08 EUR | +4,41 EUR | +0,84% |
11.03.2015 | 525,67 EUR | +4,28 EUR | +0,82% |
09.03.2015 | 521,39 EUR | +4,29 EUR | +0,83% |
02.03.2015 | 517,10 EUR | +8,69 EUR | +1,71% |
25.02.2015 | 508,41 EUR | -0,63 EUR | -0,12% |
23.02.2015 | 509,04 EUR | +2,02 EUR | +0,40% |
16.02.2015 | 507,02 EUR | -0,13 EUR | -0,03% |
12.02.2015 | 507,15 EUR | +8,82 EUR | +1,77% |
09.02.2015 | 498,33 EUR | -7,31 EUR | -1,45% |
04.02.2015 | 505,64 EUR | -18,14 EUR | -3,46% |
02.02.2015 | 523,78 EUR | -27,85 EUR | -5,05% |
28.01.2015 | 551,63 EUR | -26,58 EUR | -4,60% |
26.01.2015 | 578,21 EUR | +14,61 EUR | +2,59% |
21.01.2015 | 563,60 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.01.2015 | 563,60 EUR | +8,82 EUR | +1,59% |
14.01.2015 | 554,78 EUR | -1,51 EUR | -0,27% |
12.01.2015 | 556,29 EUR | -0,50 EUR | -0,09% |
07.01.2015 | 556,79 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.12.2014 | 556,79 EUR | -0,89 EUR | -0,16% |
17.12.2014 | 557,68 EUR | -25,07 EUR | -4,30% |
15.12.2014 | 582,75 EUR | -10,46 EUR | -1,76% |
10.12.2014 | 593,21 EUR | -10,83 EUR | -1,79% |
08.12.2014 | 604,04 EUR | +3,27 EUR | +0,54% |
03.12.2014 | 600,77 EUR | +5,42 EUR | +0,91% |
01.12.2014 | 595,35 EUR | -16,25 EUR | -2,66% |
26.11.2014 | 611,60 EUR | -8,19 EUR | -1,32% |
24.11.2014 | 619,79 EUR | -17,01 EUR | -2,67% |
19.11.2014 | 636,80 EUR | -1,64 EUR | -0,26% |
17.11.2014 | 638,44 EUR | -2,77 EUR | -0,43% |
12.11.2014 | 641,21 EUR | -3,28 EUR | -0,51% |
10.11.2014 | 644,49 EUR | +0,76 EUR | +0,12% |
05.11.2014 | 643,73 EUR | +0,63 EUR | +0,10% |
03.11.2014 | 643,10 EUR | -2,65 EUR | -0,41% |
29.10.2014 | 645,75 EUR | -2,27 EUR | -0,35% |
27.10.2014 | 648,02 EUR | +5,42 EUR | +0,84% |
22.10.2014 | 642,60 EUR | +3,15 EUR | +0,49% |
20.10.2014 | 639,45 EUR | -12,60 EUR | -1,93% |
15.10.2014 | 652,05 EUR | -4,79 EUR | -0,73% |
13.10.2014 | 656,84 EUR | -4,91 EUR | -0,74% |
08.10.2014 | 661,75 EUR | -6,81 EUR | -1,02% |
06.10.2014 | 668,56 EUR | +4,41 EUR | +0,66% |
01.10.2014 | 664,15 EUR | +4,29 EUR | +0,65% |
29.09.2014 | 659,86 EUR | +3,53 EUR | +0,54% |
24.09.2014 | 656,33 EUR | -18,40 EUR | -2,73% |
22.09.2014 | 674,73 EUR | -1,26 EUR | -0,19% |
18.09.2014 | 675,99 EUR | -0,76 EUR | -0,11% |
16.09.2014 | 676,75 EUR | -13,10 EUR | -1,90% |
10.09.2014 | 689,85 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.09.2014 | 689,85 EUR | +2,77 EUR | +0,40% |
03.09.2014 | 687,08 EUR | -6,68 EUR | -0,96% |
01.09.2014 | 693,76 EUR | -5,16 EUR | -0,74% |
27.08.2014 | 698,92 EUR | -3,40 EUR | -0,48% |
25.08.2014 | 702,32 EUR | -3,41 EUR | -0,48% |
20.08.2014 | 705,73 EUR | +3,03 EUR | +0,43% |
18.08.2014 | 702,70 EUR | -4,29 EUR | -0,61% |
13.08.2014 | 706,99 EUR | -8,44 EUR | -1,18% |
11.08.2014 | 715,43 EUR | -2,14 EUR | -0,30% |
06.08.2014 | 717,57 EUR | +4,91 EUR | +0,69% |
04.08.2014 | 712,66 EUR | +2,40 EUR | +0,34% |
30.07.2014 | 710,26 EUR | +2,39 EUR | +0,34% |
28.07.2014 | 707,87 EUR | -16,00 EUR | -2,21% |
23.07.2014 | 723,87 EUR | -11,09 EUR | -1,51% |
22.07.2014 | 734,96 EUR | -3,53 EUR | -0,48% |
16.07.2014 | 738,49 EUR | +5,17 EUR | +0,71% |
15.07.2014 | 733,32 EUR | -0,88 EUR | -0,12% |
08.07.2014 | 734,20 EUR | -16,89 EUR | -2,25% |
02.07.2014 | 751,09 EUR | -0,50 EUR | -0,07% |
30.06.2014 | 751,59 EUR | -2,65 EUR | -0,35% |
26.06.2014 | 754,24 EUR | +0,38 EUR | +0,05% |
23.06.2014 | 753,86 EUR | -26,84 EUR | -3,44% |
16.06.2014 | 780,70 EUR | +0,89 EUR | +0,11% |
12.06.2014 | 779,81 EUR | +3,78 EUR | +0,49% |
04.06.2014 | 776,03 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
02.06.2014 | 775,78 EUR | -0,63 EUR | -0,08% |
28.05.2014 | 776,41 EUR | +0,38 EUR | +0,05% |
26.05.2014 | 776,03 EUR | +2,39 EUR | +0,31% |
21.05.2014 | 773,64 EUR | -21,92 EUR | -2,76% |
14.05.2014 | 795,56 EUR | +1,00 EUR | +0,13% |
12.05.2014 | 794,56 EUR | +8,57 EUR | +1,09% |
07.05.2014 | 785,99 EUR | -9,07 EUR | -1,14% |
05.05.2014 | 795,06 EUR | -3,02 EUR | -0,38% |
30.04.2014 | 798,08 EUR | +0,88 EUR | +0,11% |
28.04.2014 | 797,20 EUR | -0,13 EUR | -0,02% |
23.04.2014 | 797,33 EUR | -17,51 EUR | -2,15% |
16.04.2014 | 814,84 EUR | +0,63 EUR | +0,08% |
14.04.2014 | 814,21 EUR | -3,40 EUR | -0,42% |
08.04.2014 | 817,61 EUR | -3,15 EUR | -0,38% |
31.03.2014 | 820,76 EUR | -4,16 EUR | -0,50% |
26.03.2014 | 824,92 EUR | -14,62 EUR | -1,74% |
24.03.2014 | 839,54 EUR | +4,16 EUR | +0,50% |
17.03.2014 | 835,38 EUR | +0,63 EUR | +0,08% |
12.03.2014 | 834,75 EUR | -14,62 EUR | -1,72% |
10.03.2014 | 849,37 EUR | -17,38 EUR | -2,01% |
05.03.2014 | 866,75 EUR | +2,89 EUR | +0,33% |
03.03.2014 | 863,86 EUR | -2,14 EUR | -0,25% |
24.02.2014 | 866,00 EUR | +6,05 EUR | +0,70% |
19.02.2014 | 859,95 EUR | -3,02 EUR | -0,35% |
17.02.2014 | 862,97 EUR | -3,66 EUR | -0,42% |
12.02.2014 | 866,63 EUR | -0,38 EUR | -0,04% |
10.02.2014 | 867,01 EUR | -8,31 EUR | -0,95% |
05.02.2014 | 875,32 EUR | +35,15 EUR | +4,18% |
30.01.2014 | 840,17 EUR | -7,18 EUR | -0,85% |
27.01.2014 | 847,35 EUR | -1,89 EUR | -0,22% |
22.01.2014 | 849,24 EUR | +0,25 EUR | +0,03% |
20.01.2014 | 848,99 EUR | -0,63 EUR | -0,07% |
13.01.2014 | 849,62 EUR | -5,67 EUR | -0,66% |
06.01.2014 | 855,29 EUR | -6,55 EUR | -0,76% |
30.12.2013 | 861,84 EUR | -21,67 EUR | -2,45% |
24.12.2013 | 883,51 EUR | -7,56 EUR | -0,85% |
18.12.2013 | 891,07 EUR | -0,25 EUR | -0,03% |
16.12.2013 | 891,32 EUR | -20,29 EUR | -2,23% |
11.12.2013 | 911,61 EUR | -50,90 EUR | -5,29% |
09.12.2013 | 962,51 EUR | -49,52 EUR | -4,89% |
02.12.2013 | 1.012,03 EUR | -47,50 EUR | -4,48% |
25.11.2013 | 1.059,53 EUR | -25,20 EUR | -2,32% |
18.11.2013 | 1.084,73 EUR | -45,74 EUR | -4,05% |
11.11.2013 | 1.130,47 EUR | -0,76 EUR | -0,07% |
06.11.2013 | 1.131,23 EUR | +32,51 EUR | +2,96% |
28.10.2013 | 1.098,72 EUR | -43,97 EUR | -3,85% |
21.10.2013 | 1.142,69 EUR | -35,91 EUR | -3,05% |
18.10.2013 | 1.178,60 EUR | +5,29 EUR | +0,45% |
16.10.2013 | 1.173,31 EUR | -15,75 EUR | -1,32% |
09.10.2013 | 1.189,06 EUR | -18,52 EUR | -1,53% |
08.10.2013 | 1.207,58 EUR | -4,04 EUR | -0,33% |
02.10.2013 | 1.211,62 EUR | +2,52 EUR | +0,21% |
23.09.2013 | 1.209,10 EUR | -45,86 EUR | -3,65% |
16.09.2013 | 1.254,96 EUR | +7,18 EUR | +0,58% |
09.09.2013 | 1.247,78 EUR | -23,38 EUR | -1,84% |
03.09.2013 | 1.271,16 EUR | +77,69 EUR | +6,51% |
23.08.2013 | 1.193,47 EUR | +20,16 EUR | +1,72% |
17.08.2013 | 1.173,31 EUR | +106,72 EUR | +10,01% |
10.08.2013 | 1.066,59 EUR | -1,51 EUR | -0,14% |
31.07.2013 | 1.068,10 EUR | +38,43 EUR | +3,73% |
22.07.2013 | 1.029,67 EUR | +0,38 EUR | +0,04% |
17.07.2013 | 1.029,29 EUR | -26,97 EUR | -2,55% |
10.07.2013 | 1.056,26 EUR | +43,47 EUR | +4,29% |
01.07.2013 | 1.012,79 EUR | +6,55 EUR | +0,65% |
24.06.2013 | 1.006,24 EUR | +22,56 EUR | +2,29% |
19.06.2013 | 983,68 EUR | -51,91 EUR | -5,01% |
12.06.2013 | 1.035,59 EUR | -112,77 EUR | -9,82% |
03.06.2013 | 1.148,36 EUR | -17,64 EUR | -1,51% |
28.05.2013 | 1.166,00 EUR | -30,24 EUR | -2,53% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

